TPS ATUALIZADAS STAR ONE C2 E C4 16-12-15

Por | 16 de dezembro de 2015
Atualizaçao no Celular

TPS ATUALIZADAS C2 E C4 16-12-15

CINEBOX DUOSAT EVOLUTIONBOX MEGABOX TOCOMFREE TOCOMSAT  -LISTA-DE-TPS-ATUALIZADA-C2-C4-KU-70w TPS ATUALIZADAS STAR ONE C2 E C4 16-12-15

 

 

 TPS ATUALIZADAS STAR ONE C2/C4 70W

01- 12080 V 29900 – HD (C2) – 3/5

02- 12120 V 29900 – SD (C2) – 3/4

03- 12160 V 29900 – HD (C2) – 3/5

04- 12220 H 29900 – SD (C4) – 3/4

05- 12240 V 29900 – HD (C4) – 2/3

06- 12260 H 29900 – HD (C4) – 2/3

07- 12300 H 29900 – HD (C4) – 2/3

08- 12320 V 29900 – SD (C4) – 3/4

09- 12340 H 29900 – SD (C4) – 3/4

10- 12380 H 29900 – SD (C4) – 3/4

11- 12420 H 29900 – HD (C4) – 2/3

12- 12440 V 29900 – HD (C4) – 3/5

13- 12460 H 29900 – HD (C4) – 2/3

14- 12500 H 29900 – SD (C4) – 3/4

15- 12520 V 29900 – HD (C4) – 2/3

16- 12580 H 29900 – SD (C4) – 3/4

17- 12620 H 29900 – SD (C4) – 3/4

18- 12640 V 29900 – SD (C4) – 3/4

19- 12660 H 29900 – SD (C4) – 3/4

20- 12680 V 29900 – SD (C4) – 3/4

21- 12360 V 29900 – HD (C4) – 3/5

NOVOS CANAIS HD

       22- 11050 V 27900 – HD/SD (C4) – 3/5

       23- 11090 V 27900 – HD/SD (C4) – 3/5

       24- 11130 V 27900 – HD/SD (C4) – 3/5

25- 11170 V 27900 – SD (C4) – 3/5

TPS CLARO TV AMERICA LATINA

Compartilhe:
®Participe Grupo no Face : Grupo Oficial
Suporte Portal dos Decos
  • NAO representamos nenhuma marca de receptores.
  • NAO vendemos aparelhos nem CS
  • NAO Fazemos as atualizações, somente postamos o que se encontra na internet
  • Atente-se a isso e faça comentários de acordo com nossa política de blog
Portal dos Decos.com.br
Aprovaremos comentários em que o leitor expressa suas opiniões e dicas. Comentários que contenham termos vulgares e palavrões, ofensas ou que sejam ininteligíveis, serão excluídos. Erros de português não impedirão a publicação de um comentário.
°°-----------------------------------°°

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

 

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.